PRODUCTO
Inicio > PRODUCTO > Clasificadora > 5XFJ Clasificadora de vibración

5XFJ Clasificadora de vibración

El material puede clasificarse en tamaño grande, mediano y pequeño a travéz de diferentes capas de tamices.

DESCRIPCION DEL EQUIPO
5XFJ-10CY英文.png

5XFJ-10CY风筛比重入粮箱.jpg

Característica

El tamiz vibratorio puede separar impurezas grandes y pequeñas de todo tipo de granos y semillas.

El material se puede clasificar en partículas grandes, medianas y pequeñas con diferentes capas de tamices.

Es ampliamente utilizado en la industria de procesamiento de semillas y productos agrícolas.

Durable, estable y fácil de manejar.

Specification:


Clasificadora de vibración Modelo Capas Tamaño de zaranda (mm) Potencia  kW Capacidad  t/h Peso Kg Tamaño Total   L×W×H mm
5XFJ-7.5B Three 1250x2400 1.5 7.5 1040 3520x2130x1860
5XFJ-7.5C Four  1250x2400 1.5 7.5 1080 3520x2130x1860
5XFJ-10B Three 1500x2400 1.5 10 1160 3530x2440x1840
5XFJ-10C Four  1500x2400 1.5 10 1210 3530x2440x1840
5XFJ-10D Five 1500x2400 1.5 10 1360 3530x2450x2120
5XFJ-20Y Double screen box 1500x2400 1.5 15-20 1320 3560x2310x1880
5XFJ-7.5BC Three 1250x3600 1.5 7.5 1200 4720x2130x1900
5XFJ-7.5CC Four  1250x3600 1.5 7.5 1360 4720x2130x1900
5XFJ-20C Eight 1500x2400 3 15-20 2800 4130x2400x4390
5XFJ-30C Twelve 1500x2400 4.5 22.5-30 4200 4130x2400x5530
Anterior:No más
Siguiente: No más