El limpiador de pantalla de aire de la serie 5XFS consta de elevador de cangilones, colector de polvo, válvula de descarga giratoria cerrada, pantalla vertical y clasificadora de vibración.

Puede limpiar impurezas ligeras a través de una pantalla de aire vertical y el zarandas de vibración puede limpiar impurezas grandes y pequeñas.
El material se puede clasificar en partículas grandes, medianas y pequeñas con diferentes capas de tamices.
Es ampliamente utilizado en el procesamiento de semillas y la industria de procesamiento de productos agrícolas.
| NOMBRE | MODELO | CAPA | TAMAÑO DE TAIMZ (mm) | CAPACIDAD (t/h) | POTENCIA (kw) | PESO (t) | TAMAÑO GENERA L x W x H (mm) |
| Air Screen Cleaner | 5XFS-7.5B | THREE | 1250×2400 | 7.5 | 7.9 | 1.82 | 5110x2130x3470 |
| 5XFS-7.5C | FOUR | 1250×2400 | 7.5 | 7.9 | 1.86 | 5110x2130x3470 | |
| 5XFS-10B | THREE | 1500×2400 | 10 | 10.3 | 2.01 | 5110x2448x3633 | |
| 5XFS-10C | FOUR | 1500×2400 | 10 | 10.3 | 2.06 | 5110x2448x3633 | |
| 5XFS-10CD | FIVE | 1500×2400 | 10 | 10.5 | 2.56 | 5200x2430x3650 |
